ល.រ | បញ្ហាប្រឈម | ដំណោះស្រាយ |
I-ស្រុកថ្មបាំង | ||
១ | អង្គការ CI និង Wild Aid ត្រួតពិនិត្យប្រជាជននៅតាមដងផ្លូវ មិនត្រួតពិនិត្យនៅកុងត្រូល និងសូមអោយអង្គការនេះ ធ្វើការបើកកុងត្រូលជូនប្រជាជនធ្វើដំណើរ | X |
២ | អង្គការ CI និង Wild Aid ត្រួតពិនិត្យកសិផលប្រជាជនដោយប្រើដែកចាក់ | X |
៣ | សូមអោយមានដីសម្បទានសង្គមកិច្ច | X |
៤ | ប្រជាជនចោលសំរាម ខ្វះការផ្សព្វផ្សាយ | X |
៥ | ដីស្រែចាស់សូមអោយប្រជាជនប្រកបរបរកសិកម្មវិញ | X |
៦ | ក្រុមហ៊ុនមិនមានគ្រឿងចក្រគ្រប់គ្រាន់មកអនុវត្តគម្រោងមិនគោរពតាមកិច្ចសន្យា | √ |
៧ | ប្រជាពលរដ្ឋមិនចូលរួមបង់ប្រាក់បដិភាគ | √ |
៨ | អង្គការប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋប្រជុំចំណាយថវិកា ធ្វើអោយឃុំពិភាកក្នុងប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋ រៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគ | √ |
៩ | ការដកថវិកាឃុំសូមធ្វើឡើងនៅកម្រិតស្រុក | X |
១០ | ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះមិនសម្រាលកូននៅប៉ុស្តិ៍សុខភាព ពឹងផ្អែកលើឆ្មបបុរាណ | √ |
១១ | សិស្សនៅបញ្ចប់អនុវិទ្យាល័យពុំមានលទ្ធភាពបន្តការសិក្សានៅវិទ្យាល័យ | √ |
១២ | ប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលមិនស្តាប់តាមការបញ្ជាររបស់មេឃុំ | √ |
១៣ | គ្មានសាលាឃុំ | X |
១៤ | គ្រូបង្រៀនមិនទៀងទាត់ | √ |
II- ស្រុកបូទុមសាគរ | ||
១ | ប្រជាជនពុំមានដីកសិកម្ម ស្នើកាត់ដីប្រើប្រាស់របស់ឃុំចេញពីតំបន់ឧទ្យានជាតិ | X |
២ | ប្រជាជនមិនមានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លី | X |
៣ | មិនមានដីសម្បទានសង្គមកិច្ច | X |
៤ | មានបទល្មើសឆក់ត្រី ទូកអូស ទូកឌុន(ឈិបយន្ត) សំណាញ់អូស | X |
៥ | ស្រ្តីនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមិនបានមកពិនិត្យសុខភាពជុំវិញកំណើត | √ |
៦ | ខ្វះអនាម័យ ចោលសំរាមពាសវាលពាសកាល | X |
៧ | នៅមានលេងល្បែងស៊ីសង | √ |
៨ | កុមារនៅឆ្ងាយមិនបានចូលរៀន | √ |
៩ | នៅមានក្មេងទំនើងវាយគ្នា និងលួច | √ |
១០ | អំពើហិង្សាឪពុកវាយកូន និងប្តីប្រពន្ធវាយគ្នា | √ |
១១ | ប្រជាជនមិនយល់ច្បាស់ពីច្បាប់ចរាចរ | X |
III-ស្រុកមណ្ឌលសីមា | ||
១ | ថវិកាផ្សព្វផ្សាយពីសុខភាពមានចំនួនតិចតួច | √ |
២ | រតនាគារមិនបានផ្តល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំខែ | X |
៣ | នៅតែមានកុមារមិនបានចូលសាលា ដោយត្រូវជួយការងារឪពុក មា្តយ | √ |
៤ | ទីតាំងឃុំទួលគគីរស្ថិតនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃពាមក្រសោប | √ |
៥ | ខ្វះបង្គន់អនាម័យ | √ |
៦ | មិនមានទីតាំងចាក់សំរាម | √ |
៧ | មានការលក់ដូរគ្រឿងញៀន | √ |
៨ | ប្រជាជនលេងល្បែងស៊ីសង និងប្រើអំពើហិង្សា | √ |
៩ | ច្រាំងបាក់នៅភូមិ១ ឃុំប៉ាក់ខ្លង | X |
១០ | មិនទាន់បានកំណត់ព្រំប្រទល់ជម្រកសត្វព្រៃពាមក្រសោប ធ្វើអោយមិនបានធ្វើប័ណ្ណ កម្មសិទ្ធិជូនប្រជាជន | X |
១១ | អាជីវករមិនលក់ដីគ្រួសក្រហមអោយ | X |
១២ | គម្រោងមូលនិធិឃុំឆ្នាំ២០១១ ដេញថ្លៃយឺត | √ |
IV-ក្រុងខេមរភូមិន្ទ | ||
១ | សូមអោយគ្រូពេទ្យមានក្រុមសីលធម៌ចំពោះអ្នកជម្ងឺក្រីក្រ | √ |
២ | ក្មេងទំនើងវាយគ្នាអន្តរាគមរបស់សមត្ថកិច្ចមានការយឺតយ៉ាវ | √ |
៣ | រៀបខឿនរបងនៅលើប្រព័ន្ធទឹកហូរ | √ |
៤ | នៅមានអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រូសារ | √ |
៥ | ប្រជាជនចោលសំរាមពាសវាលពាសកាល | X |
៦ | រាំងស្ទះក្នុងការដកថវិកាគ.ក.ន.ក | √ |
៧ | គម្រោងរៀបចំដាក់ដីក្រាលគ្រួសក្រហមពេលអនុវត្តដាក់ដីកំទេចថ្មភ្នំ | √ |
៨ | ដេញថ្លៃគម្រោងមូលនិធិសង្កាត់យឺតយ៉ាវ | √ |
៩ | រតនាគារមិនបានផ្តល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំខែ | X |
១០ | ក្មេងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន និងអ្នកលក់នៅតែមានក្នុងមូលដ្ឋាន | √ |
១១ | មិនទាន់មានដីសម្បទានសង្គមកិច្ចជូនប្រជាជន | X |
V-ស្រុកកោះកុង | ||
១ | ប្រជាជនរស់នៅតំបន់ការពារ និងឧទ្យានជាតិសូមអោយប្រជាជនមានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ | X |
២ | ចុះតាមភូមិមានការលំបាកលើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ | X |
៣ | ប្រជាជនខ្វះការយល់ដឹងពីការថែទាំអនាម័យ និងបរិស្ថាន | √ |
៤ | ខ្វះគ្រូមតេយ្យសិក្សារដ្ឋ | √ |
៥ | ប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលមិនសហការជាមួយអជ្ញាធរឃុំ(ឃុំជ្រោយប្រស់) | √ |
៦ | ការដេញថ្លៃគម្រោងមូលនិធិឃុំយឺត | √ |
៧ | ការផ្លាស់ប្តូរស្មៀនមានការយឺតយ៉ាវ | √ |
៨ | មិនមានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំខែពីរតនាគារខេត្ត | X |
៩ | ប្រជាជនលេងល្បែងស៊ីសង | √ |
១០ | គ្រូមិនយកចិត្តទុកដាក់លើការបង្រៀន | √ |
១១ | មានការចូលរួមតិចតួចពីការិយាល័យជំនាញ និងNGO ពេលរៀបចំធ្វើផែនការ | √ |
VI-ស្រុកគិរីសាគរ | ||
១ | ការយល់ដឹងពីការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគនៅមានកម្រិត | √ |
២ | គ.ផ.ថ ពុំសូវយល់ដឹងពីតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ខ្លួន | √ |
៣ | មិនសូវមានអ្នកចូលរួមដេញថ្លៃ(តម្លៃដឹកជញ្ជូនថ្លៃ) | √ |
៤ | នៅមានក្មេងទំនើង | √ |
៥ | អ្នកសម្របសម្រួលលើមេរៀនគ.ក.ន.កមិនសូវយល់ច្បាស់ពីមេរៀន | √ |
៦ | ប្រជាជនពុំសូវយល់ច្បាស់ពីច្បាប់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រូសារ | √ |
៧ | ស្រ្តី និងកុមារពិបាកពិនិត្យសុខភាព(ផ្លូវឆ្ងាយ) | X |
៨ | បទល្មើសនេសាទប៉ះពាល់ដល់តំបន់សហគមន៍បំផ្លាញជម្រតត្រី | X |
៩ | សូមអោយមានប៉ុស្តិ៍សុខភាពមួយកន្លែងនៅចន្លោះឃុំភ្ញីមាស និងព្រែកខ្សាច់ | X |
១០ | សូមផ្តល់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរសម្រាប់អ្នកជម្ងឺសង្រោះបន្ទាន់ និងស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ | X |
១១ | សូមអោយមានប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលនៅតំបន់កូនកុក | √ |
VII- ស្រុកស្រែអំបិល | ||
១ | ប្រជាជនមិនចូលរួមធ្វើផែនការអោយគ្រប់៦០ភាគរយ | √ |
២ | ក្រុមប្រឹក្សាពុំសូវយល់ដឹងពីលក្ខណះបច្ចេកទេសសាងសង់ | X |
៣ | ការយល់ដឹងពីបែបបទដកថវិកានៅរតនាគារនៅមានកម្រិត | X |
៤ | ប្រជាជនចោលសំរាមពាសវាលពាសកាល | √ |
៥ | ខ្វះបង្គន់អនាម័យតាមភូមិ | X |
៦ | ស្ទះលូ ស្ទះប្រឡាយតាមផ្លូវ | √ |
៧ | ការអនុវត្តច្បាប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមិនទាន់តឹងរឹង | √ |
៨ | លេងល្បែងស៊ីសងអនាធិបតេយ្យ | √ |
៩ | អ្នកជម្ងឺទៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកពេទ្យមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ | √ |
១០ | ដេញថ្លៃគម្រោងយឺត | √ |
១១ | កំណើនប្រជាជនច្រើនធ្វើអោយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ | X |
១២ | ការយល់ដឹងពីសុខភាពនៅជំវិញកំណើតរបស់ស្រ្តីនៅមានកម្រិត | √ |
១៣ | អំពើហិង្សាកើតឡើងដោយការផឹកស្រា លេងល្បែង និងគ្មានការងារធ្វើ | √ |
១៤ | ចំណេះដឹងពីការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគនៅមានកម្រិត | √ |
១៥ | សូមបំភ្លឺពីការបូមខ្សាច់នៅព្រែកស្រែអំបិលប៉ះពាល់បរិស្ថានរឺទេ? | √ |
១៦ | ប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលមួយចំនួនសហការជាមួកក្រុមប្រឹក្សាឃុំពុំបានល្អ | √ |
១៧ | នៅមានក្មេងទំនើងវាយគ្នា បើកបរមិនគោរពច្បាប់ចរាចរ | √ |
១៨ | សិស្សច្រើនខ្វះគ្រូ | √ |
១៩ | គ្រូមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ និងបង្រៀនមិនទៀងទាត់ | √ |
២០ | ការវិនិយោគមិនបានសិក្សាលម្អិតធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាជន | X |
បញ្ហាប្រឈមរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ខេត្កកោះកុងឆ្នាំ២០១១
Subscribe to:
Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment